Quintessence Round Luminaire

| Quintessence 원형 매입등의 가장 큰 특징은 일관된 시스템적 디자인이다. 광원, 렌즈, 컨트롤기어가 조화를 이루어 최고의 효율을 만들어 낸다.눈부심 방지를 위한 Darklight 기술과 최고의 조명 기술은 Efficient visual comfort의 원칙에 기반하여 만들어 졌으며 모듈형 구조는 동일한 설치 detail과 마감형태를 유지하면서도 그 공간에 요구되어지는 다양한 광원의 선택이 가능하다.또한 쉬운 설치를 위해 고안된 구조는 설치비용을 줄일 수 있다. 모든 Quintessence는 동일한 방식의 Mounting 링을 사용함으로써 제품을 설치할 때뿐만 아니라 추후 다른 광원의 제품으로 교체할 경우에도 유리하다. | Consistent system design is a characteristic feature of the Quintessence round recessed luminaires. Perfect combination of the lamp, lens and control gear results in maximum efficiency. The high-quality lighting technology and the glare protection with Darklight technology are based on the principles of efficient visual comfort. The modular structure allows many different variations to be made with identical mounting detail and luminaire edge. Simple mounting makes for a highly economical installation. All Quintessence recessed luminaires use the same design principle for mounting rings, meaning that the different lamp types and characteristics are not only easy to combine, but also to interchange. |
Qunitessence Downlight
Size: 3 / 4/ 5 / 7/ 8Cut Off angle : 30° / 40° Dimming : On/Off / Dimmable (trailing edge) / DALI Color Temp : 3000K / 4000K Mounting detail : Flush / Covered / Shadow Gap / Varychrome Ring |
![]() |
넓은 배광과 대칭형 빛 분포를 가진 조명으로 전반조명에 적합한 특성을 가지고 있다.다운라이트의 배치는 디자인 적인 기준에 따른다. 일반적인 배치로 균일한 수평면의 전반 조도를 위해서는 등기구간의 거리 d를 조명과 Working plan과의 거리 h와 동일하게, 벽체에서 떨어지는 거리 a는 d의 절반으로 하는 것이 이상적이다. |
Covered Mounting Detail
![]() |
가장 일반적인 설치 방법으로 타공 사이즈를 커버하는 커버링을 설치한 후 내부에 등기구 모듈을 결합시키는 방식이다. 기구 사이즈에 따라 금속 판 스프링 고정방식과 Latch 방식의 고정부속으로 천정면을 눌러서 고정 하는 방식이 사용된다. |
|
Cut off 30° |
Size 3 | 12 W 960 lm 3000K | 40000.000 On/Off | 40500.000 dimmable | 46802.000 DALI |
| Size 4 | 18 W 1440 lm 3000K | 40020.000 On/Off | 40520.000 dimmable | 47820.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 1920 lm 3000K | 40026.000 On/Off | 40526.000 dimmable | 46828.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 2400 lm 3000 K | 40065.000 On/Off | 40565.000 dimmable | 46866.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 2880 lm 3000 K | 40061.000 On/Off | 40561.000 dimmable | 46862.000 DALI | |
Cut off 40° |
Size 3
|
12 W 960 lm 3000 K | 40014.000 On/Off | 40514.000 dimmable | 46816.000 DALI |
|
Size 4
|
18 W 1440 lm 3000 K | 40006.000 On/Off | 40506.000 dimmable | 46808.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 1920 lm 3000 K | 40012.000 On/Off | 40512.000 dimmable | 46814.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 2400 lm 3000 K | 40069.000 On/Off | 40569.000 dimmable | 46870.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 2880 lm 3000 K | 40075.000 On/Off | 40575.000 dimmable | 46876.000 DALI | |
Cut off 30° |
Size 3 | 12 W 1200 lm 4000K | 40001.000 On/Off | 40501.000 dimmable | 46803.000 DALI |
| Size 4 | 18 W 1440 lm 4000K | 40021.000 On/Off | 40521.000 dimmable | 46823.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 2400 lm 4000K | 40027.000 On/Off | 40527.000 dimmable | 46829.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 3000 lm 4000 K | 40064.000 On/Off | 40564.000 dimmable | 46865.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 3600 lm 4000 K | 40060.000 On/Off | 40560.000 dimmable | 46861.000 DALI | |
Cut off 40° |
Size 3
|
12 W 1200 lm 4000K | 40015.000 On/Off | 40515.000 dimmable | 46817.000 DALI |
|
Size 4
|
18 W 1440 lm 4000K | 40007.000 On/Off | 40507.000 dimmable | 46809.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 2400 lm 4000K | 40013.000 On/Off | 40513.000 dimmable | 46815.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 3000 lm 4000 K | 40068.000 On/Off | 40568.000 dimmable | 46869.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 3600 lm 4000 K | 40074.000 On/Off | 40574.000 dimmable | 46875.000 DALI | |
Flush Mounting Detail
![]() |
프레임이 외부에 드러나지 않도록 취부하는 방식이다. 도장 마감 이전에 프레임이 선시공 되어지고 퍼티 및 도장이 완료된 후 등기구 모듈을 프레임에 고정하는 순서로 시공된다 | ![]() |
Cut off 30° |
Size 3 | 12 W 960 lm 3000K | 41056.000 On/Off | 41556.000 dimmable | 47859.000 DALI |
| Size 4 | 18 W 1440 lm 3000K | 41018.000 On/Off | 41518.000 dimmable | 47820.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 1920 lm 3000K | 41024.000 On/Off | 41524.000 dimmable | 47826.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 2400 lm 3000 K | 41065.000 On/Off | 41565.000 dimmable | 47866.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 2880 lm 3000 K | 41061.000 On/Off | 41561.000 dimmable | 47862.000 DALI | |
Cut off 40° |
Size 3
|
12 W 960 lm 3000 K | 41012.000 On/Off | 41512.000 dimmable | 47814.000 DALI |
|
Size 4
|
18 W 1440 lm 3000 K | 41004.000 On/Off | 41504.000 dimmable | 47806.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 1920 lm 3000 K | 41010.000 On/Off | 41510.000 dimmable | 47812.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 2400 lm 3000 K | 41069.000 On/Off | 41569.000 dimmable | 47870.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 2880 lm 3000 K | 41075.000 On/Off | 41575.000 dimmable | 47876.000 DALI | |
Cut off 30° |
Size 3 | 12 W 1200 lm 4000K | 41057.000 On/Off | 41557.000 dimmable | 47860.000 DALI |
| Size 4 | 18 W 1440 lm 4000K | 41019.000 On/Off | 41519.000 dimmable | 47821.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 2400 lm 4000K | 41025.000 On/Off | 41525.000 dimmable | 47827.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 3000 lm 4000 K | 41064.000 On/Off | 41564.000 dimmable | 47865.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 3600 lm 4000 K | 41060.000 On/Off | 41560.000 dimmable | 47861.000 DALI | |
Cut off 40° |
Size 3
|
12 W 1200 lm 4000K | 41013.000 On/Off | 41513.000 dimmable | 47815.000 DALI |
|
Size 4
|
18 W 1440 lm 4000K | 41005.000 On/Off | 41505.000 dimmable | 47807.000 DALI | |
| Size 5 | 24 W 2400 lm 4000K | 41011.000 On/Off | 41511.000 dimmable | 47813.000 DALI | |
| Size 7 | 30 W 3000 lm 4000 K | 41068.000 On/Off | 41568.000 dimmable | 47869.000 DALI | |
| Size 8 | 36 W 3600 lm 4000 K | 41074.000 On/Off | 41574.000 dimmable | 47875.000 DALI | |

Size: 3 / 4/ 5 / 7/ 8



Cut off 30°








