
MR16 CONSTANT CURRENT

INTERNATIONAL SPECS
2700K |
Watts | Beam | Lumens | Model# | Code |
| vivid | 8 | 10 | 485 | SM16C-CC1-10D-927-03-S3 | 01355 |
| CRI 95 | 8 | 25 | 515 | SM16C-CC1-25D-927-03-S3 | 01357 |
| R95 | 8 | 36 | 515 | SM16C-CC1-36D-927-03-S3 | 01359 |
3000K |
Watts | Beam | Lumens | Model# | Code |
| vivid | 8 | 10 | 525 | SM16C-CC1-10D-930-03-S3 | 01361 |
| CRI 95 | 8 | 25 | 550 | SM16C-CC1-25D-930-03-S3 | 01363 |
| R95 | 8 | 36 | 550 | SM16C-CC1-36D-930-03-S3 | 01365 |
4000K |
Watts | Beam | Lumens | Model# | Code |
| vivid | 8 | 10 | 550 | SM16C-CC1-10D-940-03-S3 | 01367 |
| CRI 95 | 8 | 25 | 580 | SM16C-CC1-25D-940-03-S3 | 01369 |
| R95 | 8 | 36 | 580 | SM16C-CC1-36D-940-03-S3 | 01317 |
LAMP DETAIL

GENERAL SPECIFICATIONS
| Operating Temperature | Operating Current | Forward Voltage |
| Minimum: -40°C (ambient) | Minimum: 20mA | Nominal: 28.4V |
| Typical: 85°C – 95°C (base) | Typical: 300mA | Range: 25V – 30V |
| Maximum: 90°C (base) | Maximum: 350mA | Power Supply |
| Requirement: 20V – 35V DC* |








